توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | LV1-24.96 | |||
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | |||
سعة الخلية | 100 أمبير | |||
وحدة البطارية | 4.992 كيلوواط ساعة | |||
قدرة التراص | 9.984 كيلو واط ساعة | 14.97 كيلو واط ساعي | 19.976 كيلوواط ساعة | 24.96 كيلو واط ساعة |
كمية البطارية | 2 قطعة | 3 قطع | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | 5 قطع |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
وزن | 122 كجم | 172 كجم | 222 كجم | 272 كجم |
عمق التفريغ | 95% | |||
الفولطية | 48 فولت | |||
نطاق جهد العمل | 40 ~ 52.5 فولت | |||
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 50 أ | |||
وزن وحدة البطارية | 50 كجم | |||
حجم وحدة البطارية (العرض × العمق × الارتفاع) | 630x425x180 | |||
طريقة الاتصال | يمكن، 485 | |||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية-55 درجة مئوية | |||
درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية-55 درجة مئوية | |||
رطوبة | <95% (غير مكثف) | |||
ارتفاع | <2000 م | |||
درجة الحماية | IP20 | |||
طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | |||
دورات | >5000* | |||
معايير السلامة | سي، UN38.3، مسس |
نموذج | LV1-24.96 | |||
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | |||
سعة الخلية | 100 أمبير | |||
وحدة البطارية | 4.992 كيلوواط ساعة | |||
قدرة التراص | 9.984 كيلو واط ساعة | 14.97 كيلو واط ساعي | 19.976 كيلوواط ساعة | 24.96 كيلو واط ساعة |
كمية البطارية | 2 قطعة | 3 قطع | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | 5 قطع |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
وزن | 122 كجم | 172 كجم | 222 كجم | 272 كجم |
عمق التفريغ | 95% | |||
الفولطية | 48 فولت | |||
نطاق جهد العمل | 40 ~ 52.5 فولت | |||
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ | 50 أ | |||
وزن وحدة البطارية | 50 كجم | |||
حجم وحدة البطارية (العرض × العمق × الارتفاع) | 630x425x180 | |||
طريقة الاتصال | يمكن، 485 | |||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية-55 درجة مئوية | |||
درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية-55 درجة مئوية | |||
رطوبة | <95% (غير مكثف) | |||
ارتفاع | <2000 م | |||
درجة الحماية | IP20 | |||
طريقة التبريد | التبريد الطبيعي | |||
دورات | >5000* | |||
معايير السلامة | سي، UN38.3، مسس |
محتوى فارغ!